Planificación Phoenix
Fundamentos básicos de básquetbol
Periodo: Junio - 31 de Julio
Manejo del balón
| Lección | Contenido | Jugadores | Pista | Balón | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Agarre del balón | 1 | - | ✓ | 1 |
| 1.1 | Desposeer el balón | 2 | - | ✓ | 1 |
| 1.11 | Sostenerlo en alto | 2 | - | ✓ | 1 |
| 1.12 | Sostenerlo bajo | 2 | - | ✓ | 1 |
| 1.2 | Apresar en toda la pista | 2 | ✓ | ✓ | 2 |
| 1.21 | Pases cortos por toda la pista | 2 | ✓ | ✓ | 2 |
| 1.22 | Pases difíciles por toda la pista | 2 | ✓ | ✓ | 2 |
| 1.3 | Lección de la línea central | Todos | ✓ | ✓ | 2-3 |
| 1.4 | Proteger el balón | 2 | - | ✓ | 3 |
Pivotar
| Lección | Contenido | Jugadores | Pista | Balón | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Empezar a pivotar | 1 | - | - | 1 |
| 2.1 | Pivotar con el balón | 1 | - | ✓ | 2 |
| 2.2 | Pivotar con defensor | 2 | - | ✓ | 3 |
| 2.21 | Pivotar con pase ante defensor | 2+ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2.22 | Pivote ante 2 defensores | 3 | ✓ | ✓ | 3 |
| 2.23 | Pivotar con pase ante 2 defensores | 3+ | ✓ | ✓ | 3 |
Movimiento de muñeca
| Lección | Contenido | Jugadores | Pista | Balón | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Juego de muñeca en el tiro, pase y dribling | 1 | - | - | 1 |
Dribling
| Lección | Contenido | Jugadores | Pista | Balón | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Driblar en posición básica | 1 | - | ✓ | 1 |
| 4.1 | Mirar al líder 1-2 | 1+ | ✓ | ✓ | 2 |
| 4.11 | Mirar y contar | 1+ | - | ✓ | 2 |
| 4.12 | Observar el juego | 1+ | - | ✓ | 2 |
| 4.13 | Orientarse | 1+ | - | ✓ | 2 |
| 4.2 | Seguir al líder | 1+ | - | ✓ | 2 |
| 4.21 | Un pie adelantado | 1+ | - | ✓ | 2 |
| 4.22 | Ponerse lateral o de espaldas | 1+ | - | ✓ | 2 |
| 4.23 | Giros | 1 | - | - | 2 |
| 4.24 | Giros con balón | 1 | - | ✓ | 2 |
| 4.3 | Proteger el balón | 2 | - | ✓ | 2-3 |
| 4.31 | Protección ante 2 defensores | 3 | - | ✓ | 3 |
| 4.32 | Driblador contra driblador | 2 | - | ✓ | 2 |
| 4.4 | Driblar ante defensor para un tiro | 1+ | ✓ | ✓ | 2-3 |
| 4.5 | Pase driblando ante defensor | 3 | - | ✓ | 3 |
| 4.51 | El driblador tira | 3 | ✓ | ✓ | 3 |
| 4.52 | Con defensa del receptor | 4 | ✓ | ✓ | 3 |
Desafío hasta el 31 de Julio
Durante este periodo los jugadores deberán reforzar en casa los fundamentos básicos trabajados en entrenamiento.
🏀 Manejo del balón
Practicar agarre, protección y control del balón.
5 minutos diarios🔄 Pivotar
Practicar pie de pivote, giros y protección.
5 minutos diarios⚡ Dribling
Driblar mirando al frente, proteger y cambiar dirección.
10 minutos diariosRecompensas Phoenix
| Actividad | Recompensa | Condición |
|---|---|---|
| Asistencia a entrenamientos | ⭐ 5 Puntos Phoenix | Por cada clase asistida |
| Completar desafío en casa | ⭐ 15 Puntos Phoenix | Enviar video o evidencia |
| Buen comportamiento y compañerismo | 🏅 Insignia Buen Compañero | Evaluación del profesor |
| Constancia durante el mes | 🏅 Insignia Constancia de Hierro | Asistencia y participación activa |
| Mejora técnica destacada | 🏅 Insignia Jugador Destacado | Evaluación final del periodo |
Evaluación al 31 de Julio
Al finalizar el periodo se realizará una evaluación formativa para medir el avance de cada jugador.
| Ítem | Qué se evaluará | Puntaje |
|---|---|---|
| Manejo del balón | Agarre, control y protección | 1 a 5 |
| Pivotar | Uso correcto del pie de pivote | 1 a 5 |
| Movimiento de muñeca | Control en pase, tiro y dribling | 1 a 5 |
| Dribling | Control, mirada al frente y protección | 1 a 5 |
| Actitud Phoenix | Esfuerzo, respeto y compañerismo | 1 a 5 |
Objetivo del periodo
El objetivo de esta primera etapa es que los jugadores puedan desarrollar una base sólida en el manejo del balón, aprendiendo a controlar, proteger, pivotar y desplazarse con mayor seguridad dentro de la cancha.
Esta planificación permitirá avanzar de forma ordenada, medir el progreso de cada jugador y reforzar el trabajo realizado en los entrenamientos mediante desafíos simples en casa.
Periodo de trabajo: desde junio hasta el 31 de julio.
